



リース空調機一覧表(取扱商品例)
機器保有台数
約1,500台
写真は取扱商品の参考例です。
必ずしも同一商品をリース提供出来るとは限りません。






エアコン仕様表
型式・形状 | 機種名 | 電源 (V) |
能力 (kw) |
馬力 換算 |
電気特性 | ブレーカー 容量(A) |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力(kw) | 運転電流(A) | 力率(%) | ||||||||||||
冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | |||||
窓用エアコン | 0.8馬力 | 単相100V | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.8 | 6.8 | 8.2 | - | - | 15 | |
壁掛形 | 1.2馬力 | 単相100V | 2.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.71 | 0.86 | 7.2 | 8.9 | 93 | 93 | 20 | |
壁掛形 | 1.5馬力 | 単相200V | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.02 | 1.14 | 5.48 | 6.73 | 93 | 93 | 20 | |
壁掛形 | 2馬力 | 単相200V | 5.0 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 1.33 | 1.46 | 7.15 | 7.85 | 93 | 93 | 20 | |
壁掛形•床置形 | 3馬力 | 単相200V | 7.1 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.94 | 2.39 | 10.8 | 13.3 | 90 | 90 | 20 | |
壁掛形•床置形 | 3馬力 | 三相200V | 7.1 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.94 | 2.39 | 6.22 | 7.67 | 90 | 90 | 20 | |
床置形 | 4馬力 | 三相200V | 10.0 | 11.2 | 4.0 | 4.0 | 2.72 | 3.29 | 8.53 | 10.2 | 92 | 93 | 30 | |
床置形 | 5馬力 | 三相200V | 12.5 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 4.28 | 4.23 | 13.3 | 12.9 | 93 | 93 | 30 | |
床置形 | 6馬力 | 三相200V | 14.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 5.14 | 5.08 | 15.9 | 15.9+6 | 94 | 94 | 30 |
- 上記資料は、あくまで目安の数値となります。
- 同等能力の商品でも、メーカー、型式、据付状況により若干の誤差が生じますので、予め御了承ください。
- 動力申請等で、詳細な資料が必要な際は、弊社担当まで、お気軽にお問い合せください。
導入までの流れ
お問い合わせ
現地調査・
見積書提出ご注文書に
よる発注
依頼設置工事
取付・納品
完了
お見積もり無料!まずはお気軽にお問い合わせください。